| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406971 | 03 | 小 单 | |||
| 3406970 | 08:33 | 2+2+0=04 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3406969 | 08:30 | 0+8+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3406968 | 08:26 | 2+3+3=08 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3406967 | 08:23 | 6+1+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3406966 | 08:19 | 6+2+3=11 | 26 | 大 双 | 错 |
| 3406965 | 08:16 | 9+5+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3406964 | 08:12 | 7+8+9=24 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406963 | 08:09 | 0+1+3=04 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3406962 | 08:05 | 5+4+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3406961 | 08:02 | 9+3+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3406960 | 07:58 | 3+4+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3406959 | 07:55 | 1+9+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3406958 | 07:51 | 2+5+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3406957 | 07:48 | 1+8+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3406956 | 07:44 | 6+0+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406970 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406969 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406968 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406967 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406966 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406965 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406964 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3406963 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406962 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406961 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406960 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406959 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406958 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406957 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406956 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406955 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406954 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406953 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406952 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406951 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406950 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406949 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406948 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406947 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406946 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406945 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406944 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406943 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406942 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406941 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406940 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406939 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406938 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406937 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406936 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3406935 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406934 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406933 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406932 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406931 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406930 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406929 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406928 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406927 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406926 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406925 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406924 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406923 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406922 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406921 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,04共开7次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开04后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 04后开出24 21 07 08 08 11 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。